হোম174900 • KOSDAQ
add
AbClon Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৫৭,১০০.০০₩
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৫৪,৪০০.০০₩ - ৫৮,৬০০.০০₩
সারা বছরের রেঞ্জ
৭,১৪০.০০₩ - ৯৫,৮০০.০০₩
মার্কেট ক্যাপ
১.১২ লা.কো. KRW
গড় ভলিউম
৪.৮৭ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
KOSDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১৬২.৩২ কো | ১২৮.৬৪% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৫৪৫.০৬ কো | ৬৮.৩৭% |
নেট ইনকাম | -৫০৬.০৮ কো | -৫৫.২৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -৩১১.৭৮ | ৩২.১০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -৫০২.১২ কো | -৭৫.২৭% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ০.০৫% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪.৫০শত কো | ১০৫.৮৮% |
মোট সম্পদ | ৭.০৭শত কো | ৪৬.৮৩% |
মোট দায় | ১.০৩শত কো | -৪৫.১০% |
মোট ইকুইটি | ৬.০৪শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১.৮৪ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১৭.৪৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -২৪.০৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | -২৫.৩৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৫০৬.০৮ কো | -৫৫.২৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -২২২.৪৪ কো | ২৪.৮০% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৬৩০.৯৬ কো | -১১০.১২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৩.৬১শত কো | ৯০.২৪% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ২.৭৫শত কো | ১১০.৬৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৭৩.৯১ কো | ৫৮.৯৯% |
সম্পর্কে
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
২০১০
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬৬