דף הבית1764 • TYO
add
Kudo Corp
שער סגירה קודם
3,075.00 ¥
טווח יומי
3,105.00 ¥ - 3,120.00 ¥
טווח שנתי
2,508.00 ¥ - 3,495.00 ¥
שווי שוק
4.15B JPY
נפח מסחר ממוצע
1.64K
מכפיל רווח
6.58
תשואת דיבידנד
3.75%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 6.19B | 14.15% |
הוצאות תפעוליות | 691.00M | 11.27% |
רווח נקי | 158.00M | 128.99% |
שולי רווח נקי | 2.55 | 100.79% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 346.50M | 70.27% |
שיעור מס אפקטיבי | 39.00% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.66B | -0.41% |
סך כל הנכסים | 19.24B | 10.18% |
חבות כוללת | 13.58B | 10.00% |
הון עצמי כולל | 5.66B | — |
הון עומד | 1.25M | — |
מכפיל הון | 0.68 | — |
תשואה על הנכסים | 3.47% | — |
תשואה על הון | 5.29% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 158.00M | 128.99% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1966
אתר
עובדים
762