Početna stranica1768 • TYO
add
Sonec Corp
Preth. zaklj. cijena
1.307,00 ¥
Dnevni raspon
1.307,00 ¥ - 1.392,00 ¥
Godišnji raspon
808,00 ¥ - 1.796,00 ¥
Tržišna kapitalizacija
9,98 mlr. JPY
Prosječna količina
12,99 tis.
P/E omjer
8,41
Prinos dividende
2,25 %
Glavno tržište vrijednosnica
TYO
Vijesti s tržišta
.INX
0,11 %
0,13 %
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (JPY) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 6,65 mlr. | 67,47 % |
Operativni troškovi | 223,00 mil. | 6,70 % |
Neto dohodak | 395,00 mil. | 92,68 % |
Neto profitabilnost | 5,94 | 14,89 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 561,00 mil. | 169,39 % |
Efektivna porezna stopa | 31,18 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (JPY) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 3,16 mlr. | 178,89 % |
Ukupna imovina | 14,39 mlr. | 29,64 % |
Ukupne obveze | 4,44 mlr. | 94,99 % |
Ukupni kapital | 9,95 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 7,31 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,96 | — |
Povrat imovine | 9,59 % | — |
Povrat kapitala | 13,91 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (JPY) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 395,00 mil. | 92,68 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
14. ožu 1944.
Web-lokacija
Zaposlenici
130