Strona główna1780 • TYO
add
Yamaura Corp
Poprz. zamknięcie
1510,00 ¥
Zakres dzienny
1506,00 ¥ - 1538,00 ¥
Zakres roczny
1032,00 ¥ - 1696,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
31,80 mld JPY
Śr. liczba
66,73 tys.
Wskaźnik C/Z
8,03
Dochód z dywidendy
1,96%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 10,81 mld | 5,50% |
Koszty operacyjne | 773,53 mln | 0,94% |
Dochód netto | 1,01 mld | 3,98% |
Marża zysku netto | 9,33 | -1,48% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,49 mld | — |
Efektywna stawka podatkowa | 29,09% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,05 mld | -46,65% |
Aktywa łącznie | 32,65 mld | 9,14% |
Zobowiązania łącznie | 7,08 mld | -6,87% |
Łączny kapitał | 25,57 mld | — |
Należne akcje | 18,93 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,12 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 10,64% | — |
Zwrot z kapitału | 13,96% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 1,01 mld | 3,98% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1919
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
449