హోమ్1802 • TPE
add
Taiwan Glass Ind Corp
మునుపటి ముగింపు ధర
NT$53.90
రోజు పరిధి
NT$52.00 - NT$55.60
సంవత్సరపు పరిధి
NT$12.20 - NT$73.50
మార్కెట్ క్యాప్
151.80బి TWD
సగటు వాల్యూమ్
94.08మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TPE
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (TWD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 10.79బి | -6.65% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 1.32బి | -3.84% |
నికర ఆదాయం | 369.85మి | 895.50% |
నికర లాభం మొత్తం | 3.43 | 957.50% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 1.29బి | 24.79% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 18.29% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (TWD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 11.10బి | 2.62% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 90.83బి | 0.50% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 40.50బి | 3.82% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 50.32బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 2.91బి | — |
బుకింగ్ ధర | 3.29 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 0.44% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 0.53% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (TWD) | డిసెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 369.85మి | 895.50% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 642.39మి | -34.71% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -730.66మి | 32.75% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 296.61మి | 148.48% |
నగదులో నికర మార్పు | 723.36మి | 224.57% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -476.24మి | -187.45% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
25 ఆగ, 1964
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
15,946