হোম1806 • TPE
add
Champion Building Materials Co Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৮.৫১ NT$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৮.৪১ NT$ - ৮.৫৯ NT$
সারা বছরের রেঞ্জ
৮.৩৫ NT$ - ১২.২৫ NT$
মার্কেট ক্যাপ
৩২৯.১১ কো TWD
গড় ভলিউম
৩.৬৯ লা
P/E অনুপাত
২৬.৩১
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TPE
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৭০.১৭ কো | -১৮.৩৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৫.৭৪ কো | ২৮.৯১% |
নেট ইনকাম | ২.৩৫ কো | -৩৩.৪৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৩.৩৫ | -১৮.৬৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১০.৩১ কো | -৩১.৮৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -১২৩.২২% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৯৭.৯৩ কো | -৯.৩১% |
মোট সম্পদ | ৮১৭.৪৮ কো | -১.৭০% |
মোট দায় | ২৯০.৮৫ কো | ৫.৭৮% |
মোট ইকুইটি | ৫২৬.৬৪ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩৮.৮২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৬৩ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -০.৭৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | -০.৮৮% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (TWD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ২.৩৫ কো | -৩৩.৪৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ২৫.২০ কো | ৪০৪.০৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৯.৭৫ কো | ১৩৬.৭৯% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২.৭৯ কো | ১৩.৬৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৩২.৯২ কো | ৫৭০.৯৩% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ২৭.২০ কো | ১৯২.০০% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২৪ নভে, ১৯৭২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২,০২৯