Página inicial1822 • TYO
add
Daiho Corp
Último fechamento
¥ 782,00
Variações de hoje
¥ 777,00 - ¥ 788,00
Variações do ano
¥ 642,00 - ¥ 907,00
Capitalização de mercado
70,34 bi JPY
Volume médio
286,15 mil
Índice P/L
16,74
Rend. de dividendos
1,89%
Bolsa principal
TYO
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 37,22 bi | 1,38% |
Gastos operacionais | 1,99 bi | -2,98% |
Renda líquida | 2,32 bi | 62,83% |
Margem de lucro líquida | 6,24 | 60,82% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 3,12 bi | 66,22% |
Carga tributária efetiva | 22,50% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 16,86 bi | -45,78% |
Total de ativos | 163,59 bi | 9,43% |
Total de passivos | 89,10 bi | 11,79% |
Capital próprio | 74,49 bi | — |
Ações em circulação | 88,29 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,95 | — |
Retorno sobre ativos | 4,61% | — |
Retorno sobre capital | 7,95% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 2,32 bi | 62,83% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
31 de mar. de 1949
Site
Empregados
1.694