首页182360 • KOSDAQ
add
Cube娱乐
昨日收盘价
₩9,910.00
当日价格范围
₩9,940.00 - ₩10,090.00
年度波幅
₩9,830.00 - ₩20,750.00
市值
1550.32亿 KRW
平均交易量
3.85万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
KOSDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | — | — |
净收入 | — | — |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 443.87亿 | 83.45% |
总资产 | 2582.64亿 | -4.33% |
负债总额 | 973.53亿 | -12.88% |
权益总额 | 1609.10亿 | — |
发行在外的股份 | 1490.64万 | — |
市净率 | 0.92 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
| (KRW) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | — | — |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
CUBE娱乐,是韩国的中型经纪公司,于2006年由洪承成创办,常用外号为United Cube。 Wikipedia
成立时间
2006年8月29日
员工数量
173