Pàgina d'inici185490 • KOSDAQ
add
EyeGene Inc
Tancament anterior
1.471,00 ₩
Interval de preus d'avui
1.427,00 ₩ - 1.500,00 ₩
Interval anual
1.182,00 ₩ - 3.380,64 ₩
Capitalit. borsària
62,68 kM KRW
Volum mitjà
190,51 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 774,00 M | -40,97 % |
Despesa d'explotació | 3573,92 M | 32,15 % |
Ingressos nets | -8834,27 M | -216,13 % |
Marge de benefici net | -1,14 k | -435,51 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -2840,43 M | -61,64 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 45,50 kM | 39,79 % |
Actiu total | 68,05 kM | 4,20 % |
Passiu total | 11,89 kM | -7,77 % |
Capital total | 56,16 kM | — |
Accions en circulació | 30,62 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,79 | — |
Rendiment | -13,39 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -16,17 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -8834,27 M | -216,13 % |
Efectiu d'operacions | -2427,95 M | -42,66 % |
Efectiu d'inversió | -12,47 kM | -636,44 % |
Efectiu de finançament | 22,12 kM | 55.098,52 % |
Variació neta de l'efectiu | 7261,57 M | 684,55 % |
Flux de caixa lliure | -1113,24 M | -202,71 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
49