Start187870 • KOSDAQ
add
Device Co Ltd
Seneste lukkekurs
20.200,00 ₩
Dagsinterval
20.200,00 ₩ - 21.500,00 ₩
Årsinterval
9.660,00 ₩ - 24.850,00 ₩
Markedsværdi
151,29 mia. KRW
Gns. volumen
76,69 t
P/E-værdi
8,43
Udbytteprocent
3,02 %
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 27,04 mia. | 3,21 % |
Driftsudgifter | 2,45 mia. | 87,53 % |
Nettoindtægt | 4,23 mia. | -54,57 % |
Overskudsgrad | 15,65 | -55,98 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3,33 mia. | -61,23 % |
Effektiv afgiftssats | 6,74 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 81,11 mia. | 6,19 % |
Samlede aktiver | 218,24 mia. | 7,05 % |
Samlede passiver | 57,20 mia. | -4,86 % |
Samlet egenkapital | 161,03 mia. | — |
Shares outstanding | 6,63 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,83 | — |
Afkast af aktiver | 2,83 % | — |
Afkast af kapital | 3,58 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 4,23 mia. | -54,57 % |
Pengestrøm fra drift | -12,63 mia. | -142,32 % |
Pengestrøm fra investering | -932,91 mio. | 96,36 % |
Pengestrøm fra finansiering | 0,00 | 100,00 % |
Nettoændring i likviditet | -13,64 mia. | -660,51 % |
Fri pengestrøm | -13,28 mia. | -165,00 % |
Om
Grundlagt
2002
Website
Ansatte
164