Domů189330 • KOSDAQ
add
XIIlab Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
4 645,00 ₩
Rozsah během dne
4 350,00 ₩ - 4 655,00 ₩
Rozsah během roku
3 400,00 ₩ - 10 230,60 ₩
Tržní kapitalizace
41,09 mld. KRW
Prům. objem
76,74 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 4,93 mld. | 27,97 % |
Provozní náklady | 1,71 mld. | 58,16 % |
Čisté příjmy | -447,14 mil. | -77,93 % |
Čistá zisková marže | -9,06 | -38,96 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -2,74 mil. | 94,82 % |
Efektivní daňová sazba | -0,26 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 26,23 mld. | 218,59 % |
Celkový počet zdrojů | 29,44 mld. | 119,79 % |
Celkové závazky | 4,32 mld. | 13,68 % |
Celkový kapitál | 25,13 mld. | — |
Akcie v oběhu | 9,38 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,73 | — |
Návratnost aktiv | -2,12 % | — |
Návratnost kapitálu | -2,39 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (KRW) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -447,14 mil. | -77,93 % |
Provozní příjem | 1,96 mld. | 378,65 % |
Hotovost z investování | -1,71 mld. | -272,60 % |
Hotovost z financování | -168,48 mil. | -10,93 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 80,00 mil. | -93,75 % |
Volný peněžní tok | 1,27 mld. | 151,71 % |
O
Generální ředitel
Založeno
2010
Web
Zaměstnanci
64