Strona główna189330 • KOSDAQ
add
XIIlab Co Ltd
Poprz. zamknięcie
4370,00 ₩
Zakres dzienny
4410,00 ₩ - 4655,00 ₩
Zakres roczny
3400,00 ₩ - 10 230,60 ₩
Kapitalizacja rynkowa
42,83 mld KRW
Śr. liczba
79,03 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 4,93 mld | 27,97% |
Koszty operacyjne | 1,71 mld | 58,16% |
Dochód netto | -447,14 mln | -77,93% |
Marża zysku netto | -9,06 | -38,96% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -2,74 mln | 94,82% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,26% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 26,23 mld | 218,59% |
Aktywa łącznie | 29,44 mld | 119,79% |
Zobowiązania łącznie | 4,32 mld | 13,68% |
Łączny kapitał | 25,13 mld | — |
Należne akcje | 9,38 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,63 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,12% | — |
Zwrot z kapitału | -2,39% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (KRW) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -447,14 mln | -77,93% |
Gotówka z operacji | 1,96 mld | 378,65% |
Środki z inwestycji | -1,71 mld | -272,60% |
Środki z finansowania | -168,48 mln | -10,93% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 80,00 mln | -93,75% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,27 mld | 151,71% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2010
Strona internetowa
Pracownicy
64