דף הבית193250 • KOSDAQ
add
Linked Inc
שער סגירה קודם
367.00 ₩
טווח יומי
365.00 ₩ - 385.00 ₩
טווח שנתי
326.00 ₩ - 1,118.00 ₩
שווי שוק
24.73B KRW
נפח מסחר ממוצע
316.10K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 3.47B | -6.20% |
הוצאות תפעוליות | 2.18B | 20.09% |
רווח נקי | 9.54B | 230.11% |
שולי רווח נקי | 274.79 | 238.71% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -1.43B | -53.80% |
שיעור מס אפקטיבי | 1.96% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 11.48B | -40.78% |
סך כל הנכסים | 71.85B | -0.26% |
חבות כוללת | 12.01B | 23.33% |
הון עצמי כולל | 59.83B | — |
הון עומד | 65.31M | — |
מכפיל הון | 0.40 | — |
תשואה על הנכסים | -6.51% | — |
תשואה על הון | -7.81% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 9.54B | 230.11% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12B | -23.66% |
מזומן מהשקעות | 559.57M | 434.77% |
מזומן ממימון | 1.41B | 2,885.49% |
שינוי בשווי מזומנים | -780.12M | 5.48% |
תזרים מזומנים פנוי | -15.04B | -1,091.64% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2004
עובדים
37