Home1AE • ASX
add
Aurora Energy Metals Ltd
Nakaraang pagsara
$0.057
Sakop ng araw
$0.052 - $0.052
Sakop ng taon
$0.034 - $0.16
Market cap
9.31M AUD
Average na Volume
426.05K
P/E ratio
11.30
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 11.68K | 101.52% |
Gastos sa pagpapatakbo | 181.78K | -4.04% |
Net na kita | 125.92K | 145.91% |
Net profit margin | 1.08K | 122.78% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -167.50K | 6.14% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.46M | 61.25% |
Kabuuang asset | 2.32M | 38.27% |
Kabuuang sagutin | 80.09K | -70.77% |
Kabuuang equity | 2.24M | — |
Natitirang share | 179.06M | — |
Presyo para makapag-book | 5.70 | — |
Return on assets | -18.31% | — |
Return on capital | -18.97% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 125.92K | 145.91% |
Cash mula sa mga operasyon | 82.27K | 125.68% |
Cash mula sa pag-invest | -25.00K | 0.00% |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | 53.44K | 115.51% |
Malayang cash flow | -105.37K | 24.61% |
Tungkol
Itinatag
2015
Website