Tuis1FT • FRA
add
Sitowise Group Oyj
Vorige sluiting
€2,27
Dagwisseling
€2,27 - €2,28
Jaarwisseling
€2,04 - €2,69
Markkapitalisasie
84,95 m EUR
Gemiddelde volume
4,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HEL
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 50,20 m | 2,96% |
Bedryfskoste | 9,38 m | -0,89% |
Netto inkomste | -39,89 m | -2 363,62% |
Netto winsgrens | -79,46 | -2 293,37% |
Wins per aandeel | -1,06 | -2 554,35% |
EBITDA | 3,80 m | 4,09% |
Effektiewe belastingkoers | 0,36% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 22,60 m | 29,43% |
Totale bates | 229,86 m | -13,93% |
Totale aanspreeklikheid | 153,00 m | 0,78% |
Totale ekwiteit | 76,87 m | — |
Uitstaande aandele | 35,85 m | — |
Prys om te bespreek | 1,06 | — |
Opbrengs op bates | 0,82% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,05% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (EUR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -39,89 m | -2 363,62% |
Kontant van bedrywe | 12,48 m | 20,11% |
Kontant van beleggings | 2,73 m | 410,35% |
Kontant van finansiering | -2,12 m | 4,72% |
Netto kontantverandering | 13,14 m | 81,35% |
Beskikbare kontantvloei | 11,46 m | 15,40% |
Meer oor
Gestig
2016
Webwerf
Werknemers
1 892