Pàgina d'inici1UY • FRA
add
Atal SA
Tancament anterior
12,72 €
Interval de preus d'avui
12,92 € - 12,92 €
Interval anual
11,82 € - 16,20 €
Capitalit. borsària
2465,85 M PLN
Volum mitjà
8,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
WSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (PLN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 382,73 M | -25,58 % |
Despesa d'explotació | 9,75 M | -32,44 % |
Ingressos nets | 74,07 M | -26,29 % |
Marge de benefici net | 19,35 | -0,97 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 99,82 M | -16,54 % |
Taxa impositiva efectiva | 16,93 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (PLN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7,30 M | -86,04 % |
Actiu total | 4882,80 M | 35,21 % |
Passiu total | 3246,16 M | 69,66 % |
Capital total | 1636,64 M | — |
Accions en circulació | 43,26 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,34 | — |
Rendiment | 5,18 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 7,23 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (PLN) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 74,07 M | -26,29 % |
Efectiu d'operacions | -160,05 M | 39,26 % |
Efectiu d'inversió | 55,00 k | 180,88 % |
Efectiu de finançament | 163,76 M | 244,89 % |
Variació neta de l'efectiu | 3,77 M | 101,00 % |
Flux de caixa lliure | -235,16 M | 64,89 % |
Informació
Data de fundació
1990
Lloc web
Empleats
402