Laman Utama200780 • KOSDAQ
add
BCWorldPharm Co Ltd
Tutup sebelumnya
₩4,540.00
Julat hari
₩4,540.00 - ₩4,695.00
Julat tahun
₩3,827.27 - ₩6,030.00
Permodalan pasaran
48.74B KRW
Bilangan Purata
25.70K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
1.99%
Pertukaran utama
KOSDAQ
Berita pasaran
LIN
1.78%
0.11%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (KRW) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 20.28B | -5.78% |
Perbelanjaan pengendalian | 7.34B | 8.81% |
Pendapatan bersih | -983.61J | -762.47% |
Margin untung bersih | -4.85 | -802.90% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 2.76B | -29.34% |
Kadar cukai berkesan | 119.96% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (KRW) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 6.81B | -13.91% |
Jumlah aset | 176.80B | 0.28% |
Jumlah liabiliti | 104.30B | 3.98% |
Jumlah ekuiti | 72.50B | — |
Syer tertunggak | 6.51J | — |
Harga kepada buku | 0.41 | — |
Pulangan pada aset | 1.03% | — |
Pulangan pada modal | 1.12% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (KRW) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -983.61J | -762.47% |
Tunai daripada operasi | 1.13B | 443.09% |
Tunai daripada pelaburan | 2.24B | 545.97% |
Tunai daripada pembiayaan | -934.20J | -155.38% |
Perubahan bersih dalam tunai | 2.42B | 168.28% |
Aliran tunai bebas | 440.30J | 178.69% |
Perihal
Diasaskan
1980
Tapak web
Pekerja
271