Pagrindinis2114 • TPE
add
Hsin Yung Chien Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
87,90 $
Dienos intervalas
87,70 $ - 88,50 $
Metų intervalas
78,40 $ - 95,50 $
Bendroji vertė rinkoje
6,85 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
42,41 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
15,25
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 438,60 mln. | 8,76 % |
Veiklos sąnaudos | 36,18 mln. | −8,48 % |
Grynosios pajamos | 127,69 mln. | 23,23 % |
Grynojo pelno marža | 29,11 | 13,31 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 158,76 mln. | 8,83 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,91 mlrd. | 7,39 % |
Visas turtas | 3,81 mlrd. | 2,13 % |
Visi įsipareigojimai | 633,88 mln. | 2,10 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,17 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 77,99 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,16 | — |
Turto grąža | 9,10 % | — |
Kapitalo grąža | 9,98 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 127,69 mln. | 23,23 % |
Pinigai iš operacijų | 293,80 mln. | 102,39 % |
Pinigai iš investicijų | −213,48 mln. | −191,95 % |
Pinigai iš finansavimo | −19,37 mln. | 23,80 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 54,69 mln. | −20,73 % |
Laisvas pinigų srautas | 237,15 mln. | 79,48 % |
Apie
Įkurta
1964
Svetainė
Darbuotojų skaičius
119