ပင်မစာမျက်နှာ215360 • KOSDAQ
add
Woory Industrial Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၈,၂၂၀.၀၀ ₩
ရက်အပိုင်းအခြား
၈,၂၁၀.၀၀ ₩ - ၈,၄၄၀.၀၀ ₩
နှစ်အပိုင်းအခြား
၇,၇၀၀.၀၀ ₩ - ၁၁,၀၆၀.၀၀ ₩
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၇.၆၃ ထ KRW
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၄၆ သိန်း
P/E အချိုး
၅.၄၄
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၃၉%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KOSDAQ
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၃၂ သ | ၁.၈၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၁.၇၀ ထ | ၁၅.၆၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆၇၇.၀၁ ဋေ | ၄၅.၈၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၅.၁၁ | ၄၃.၁၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၈၅၂.၃၇ ဋေ | ၁၀.၅၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၆.၈၀% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၄.၇၅ ထ | ၈၉.၄၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၄၂ သ | ၅.၄၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၂.၁၉ သ | ၂.၉၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၂၃ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၉.၁၄ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၆၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၃.၉၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၅.၈၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (KRW) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၆၇၇.၀၁ ဋေ | ၄၅.၈၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ဋေ ၁.၁၁ ထ | -၁၇.၇၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ဋေ ၂.၃၅ ထ | ၁,၃၃၃.၈၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -ဋေ ၂.၁၄ ထ | -၇၉၆.၉၈% |
အသားတင်ငွေသား | ဋေ ၁.၃၁ ထ | ၄၀.၉၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁၇၀.၈၀ ဋေ | -၁၂၀.၁၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၃၄