Home2153 • TYO
add
E J Holdings Inc
Nakaraang pagsara
¥1,759.00
Sakop ng araw
¥1,768.00 - ¥1,784.00
Sakop ng taon
¥1,411.00 - ¥1,937.00
Market cap
32.64B JPY
Average na Volume
51.38K
P/E ratio
8.68
Dividend yield
3.77%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Nob 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 5.95B | 31.94% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.68B | 25.04% |
Net na kita | -484.00M | 17.41% |
Net profit margin | -8.13 | 37.41% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -255.00M | 51.52% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 7.28% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Nob 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 17.65B | 33.69% |
Kabuuang asset | 53.53B | 9.89% |
Kabuuang sagutin | 18.42B | -0.62% |
Kabuuang equity | 35.11B | — |
Natitirang share | 18.02M | — |
Presyo para makapag-book | 0.90 | — |
Return on assets | -2.75% | — |
Return on capital | -3.31% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Nob 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -484.00M | 17.41% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Hun 1, 2007
Website
Mga Empleyado
2,052