होम पेज215600 • KOSDAQ
add
SillaJen Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
₩3,730.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₩3,755.00 - ₩4,360.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₩1,873.00 - ₩5,400.00
मार्केट कैप
5.30 ख॰ KRW
औसत वॉल्यूम
17.41 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KOSDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 2.91 अ॰ | 90.70% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 30.86 अ॰ | 12.52% |
कुल आय | -7.84 अ॰ | -13.75% |
कुल मुनाफ़ा | -269.13 | 40.35% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -7.92 अ॰ | -10.31% |
टैक्स की लागू दर | 0.05% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 78.77 अ॰ | -35.04% |
कुल एसेट | 1.17 ख॰ | -21.61% |
कुल देनदारी | 6.69 अ॰ | -61.10% |
कुल इक्विटी | 1.10 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 13.93 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 4.72 | — |
एसेट पर रिटर्न | -16.89% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -17.52% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -7.84 अ॰ | -13.75% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -6.69 अ॰ | -259.08% |
निवेश से मिला कैश | -11.04 अ॰ | 45.54% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -11.20 क॰ | 39.94% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -17.80 अ॰ | 19.50% |
फ़्री कैश फ़्लो | 38.99 अ॰ | 458.79% |
इसके बारे में जानकारी
SillaJen, Inc. is a South Korea-based biotechnology company, with offices in Busan, Yangsan and Seoul, South Korea, and San Francisco, California. Wikipedia
स्थापना की तारीख
2003
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
57