Αρχική σελίδα2168 • TYO
add
Pasona Group Inc.
Προηγούμενο κλείσιμο
1.907,00 ¥
Εύρος ημέρας
1.921,00 ¥ - 1.945,00 ¥
Εύρος έτους
1.822,00 ¥ - 2.498,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
77,97 δισ. JPY
Μέσος όγκος
105,03 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
0,77%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Νοε 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 77,56 δισ. | -0,06% |
Λειτουργικό έξοδο | 17,78 δισ. | 4,33% |
Καθαρά έσοδα | -14,00 εκ. | 99,45% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -0,02 | 99,40% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 1,11 δισ. | -9,53% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 57,08% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Νοε 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 97,40 δισ. | -39,31% |
Σύνολο στοιχείων | 237,12 δισ. | -17,06% |
Σύνολο ευθυνών | 102,27 δισ. | -26,16% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 134,86 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 37,35 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,55 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 0,38% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 0,53% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Νοε 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -14,00 εκ. | 99,45% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
3 Δεκ 2007
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
8.894