خانه2170 • TADAWUL
add
Alujain Corp
آخرین مورد بستهشده
SAR ۲۷٫۸۴
محدوده روز
SAR ۲۷٫۸۴ - SAR ۲۸٫۶۰
محدوده سال
SAR ۲۰٫۴۱ - SAR ۴۰٫۰۶
ارزش بازار
۱٫۹۴ میلیارد SAR
میانگین حجم معاملاتی
۸۳۳٫۷۶ هزار
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
۱۰٫۷۰٪
بورس اصلی
TADAWUL
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (SAR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳۲۶٫۸۴ میلیون | −۸٫۷۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۷٫۷۹ میلیون | −۱۹٫۸۵٪ |
درآمد خالص | −۸۴۵٫۴۴ میلیون | −۶۲۴٫۰۱٪ |
حاشیه سود خالص | −۲۵۸٫۶۷ | −۶۹۳٫۴۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۶۵٫۸۳ میلیون | −۲۲۵٫۱۱٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۰٫۲۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (SAR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۳۴۶٫۰۵ میلیون | −۶۲٫۳۶٪ |
مجموع داراییها | ۳٫۹۵ میلیارد | −۲۷٫۸۵٪ |
مجموع بدهیها | ۴۲۳٫۶۱ میلیون | −۱۳٫۶۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳٫۵۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۶۹٫۲۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۷۷ | — |
بازده داراییها | −۶٫۱۰٪ | — |
بازده سرمایه | −۶٫۷۰٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (SAR) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۸۴۵٫۴۴ میلیون | −۶۲۴٫۰۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۱۵٫۹۳ میلیون | ۳٬۴۲۷٫۴۴٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۷۶٫۹۰ میلیون | ۷۷٫۸۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۳۰۲٫۵۰ میلیون | −۲٬۷۰۲٫۴۹٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲۶۳٫۴۷ میلیون | ۲۷٫۰۹٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۸۷٫۳۱ میلیون | ۶۲٫۳۶٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۰
وبسایت