דף הבית217330 • KOSDAQ
add
Cytogen Inc
שער סגירה קודם
3,890.00 ₩
טווח יומי
3,910.00 ₩ - 4,095.00 ₩
טווח שנתי
2,260.00 ₩ - 11,200.00 ₩
שווי שוק
93.10B KRW
נפח מסחר ממוצע
414.52K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
KOSDAQ
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 6.55B | 17.21% |
הוצאות תפעוליות | 3.66B | 6.07% |
רווח נקי | -5.46B | 34.61% |
שולי רווח נקי | -83.33 | 44.21% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -1.46B | -24.46% |
שיעור מס אפקטיבי | 8.77% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 31.51B | -23.64% |
סך כל הנכסים | 62.24B | -14.13% |
חבות כוללת | 26.25B | 11.52% |
הון עצמי כולל | 35.99B | — |
הון עומד | 23.07M | — |
מכפיל הון | 2.52 | — |
תשואה על הנכסים | -9.84% | — |
תשואה על הון | -11.64% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (KRW) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -5.46B | 34.61% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -2.13B | 7.84% |
מזומן מהשקעות | 6.95B | 46.75% |
מזומן ממימון | -243.97M | 60.07% |
שינוי בשווי מזומנים | 4.55B | 146.80% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.45B | 13.99% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2010
עובדים
50