Startside217330 • KOSDAQ
add
Cytogen Inc
Forrige sluttkurs
4 650,00 ₩
Dagsintervall
3 845,00 ₩ - 4 710,00 ₩
Årsintervall
2 260,00 ₩ - 11 200,00 ₩
Markedsverdi
89,97 mrd. KRW
Gjennomsnittlig volum
399,71k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
KOSDAQ
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (KRW) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 6,55 mrd. | 17,21 % |
Driftskostnader | 3,66 mrd. | 6,07 % |
Nettoomsetning | −5,46 mrd. | 34,61 % |
Netto resultatmargin | −83,33 | 44,21 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | −1,46 mrd. | −24,46 % |
Faktisk avgiftssats | 8,77 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (KRW) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 31,51 mrd. | −23,64 % |
Totale aktiva | 62,24 mrd. | −14,13 % |
Totale passiva | 26,25 mrd. | 11,52 % |
Total egenkapital | 35,99 mrd. | — |
Utestående aksjer | 23,07 mill. | — |
P/B-forhold | 3,02 | — |
Avkastning på aktiva | −9,84 % | — |
Avkastning på kapital | −11,64 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (KRW) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −5,46 mrd. | 34,61 % |
Kontantstrøm fra drift | −2,13 mrd. | 7,84 % |
Kontanter fra investering | 6,95 mrd. | 46,75 % |
Kontanter fra finansiering | −243,97 mill. | 60,07 % |
Netto kontantstrøm | 4,55 mrd. | 146,80 % |
Fri kontantstrøm | −1,45 mrd. | 13,99 % |
Om
Grunnlagt
2010
Nettsted
Ansatte
50