होम पेज217500 • KOSDAQ
add
Russell Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₩2,510.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₩2,500.00 - ₩2,600.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₩1,430.00 - ₩5,930.00
मार्केट कैप
81.12 अ॰ KRW
औसत वॉल्यूम
5.61 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
1.18%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KOSDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 13.17 अ॰ | -19.31% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.32 अ॰ | -14.42% |
कुल आय | -48.64 क॰ | -121.77% |
कुल मुनाफ़ा | -3.69 | -126.95% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -2.22 अ॰ | -364.73% |
टैक्स की लागू दर | 5.34% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 23.46 अ॰ | -22.33% |
कुल एसेट | 65.44 अ॰ | -15.65% |
कुल देनदारी | 11.99 अ॰ | -34.17% |
कुल इक्विटी | 53.45 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.86 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.32 | — |
एसेट पर रिटर्न | -8.81% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -10.03% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -48.64 क॰ | -121.77% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -49.86 क॰ | -126.91% |
निवेश से मिला कैश | -98.95 लाख | -147.36% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -7.46 क॰ | 98.77% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -22.15 क॰ | 87.89% |
फ़्री कैश फ़्लो | 5.85 क॰ | -95.26% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1999
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
54