Homepage217820 • KOSDAQ
add
Wonik PNE Co Ltd
Vorige slotkoers
₩ 3.090,00
Dag-range
₩ 2.870,00 - ₩ 3.140,00
Jaar-range
₩ 1.757,00 - ₩ 4.625,00
Beurswaarde
136,91 mld. KRW
Gem. volume
270,44K
Koers/winst
64,68
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 74,00 mld. | -56,94% |
Bedrijfskosten | 12,90 mld. | 11,31% |
Netto inkomsten | -8,36 mld. | -10.410,76% |
Netto winstmarge | -11,29 | -22.480,00% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -6,79 mld. | -160,03% |
Effectief belastingtarief | 39,21% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 12,22 mld. | -25,49% |
Totale activa | 316,30 mld. | -34,09% |
Totale passiva | 213,88 mld. | -46,59% |
Totaal aandelenvermogen | 102,42 mld. | — |
Uitstaande aandelen | — | — |
Koers-boekwaardeverhouding | — | — |
Rendement op activa | -7,66% | — |
Rendement op kapitaal | -14,07% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -8,36 mld. | -10.410,76% |
Operationele kasstroom | -22,13 mld. | -211,16% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,15 mld. | -679,34% |
Kasstroom uit financiering | 5,94 mld. | 126,53% |
Nettomutatie in liquide middelen | -17,02 mld. | -732,18% |
Vrije kasstroom | -14,80 mld. | -180,90% |
Over
Opgericht
1999
Website
Werknemers
759