முகப்பு2208 • TPE
add
CSBC Corp Taiwan
முந்தைய குளோசிங்
NT$20.40
நாளின் விலை வரம்பு
NT$20.10 - NT$20.65
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$14.90 - NT$30.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
25.75பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
6.20மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 3.84பி | 18.07% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 183.89மி | -15.46% |
நிகர வருமானம் | 206.82மி | 113.62% |
நிகர லாப அளவு | 5.39 | 111.54% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 465.48மி | 133.98% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 0.48% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.91பி | -47.30% |
மொத்த உடைமைகள் | 46.42பி | 36.45% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 39.28பி | 57.45% |
மொத்தப் பங்கு | 7.14பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.27பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.62 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.54% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.59% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 206.82மி | 113.62% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -4.45பி | -808.36% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -407.45மி | -238.51% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 3.99பி | 616.94% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -871.76மி | -231.22% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -4.55பி | -548.13% |
அறிமுகம்
CSBC Corporation, Taiwan is a company that produces ships for civilian and military use in Taiwan. It is headquartered in Kaohsiung, with shipyards in Kaohsiung and Keelung. For decades it was a state-owned enterprise which also produced commercial vessels for foreign customers, but it was privatized in 2008, involving an IPO. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
27 ஜூலை, 1973
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,979