Pagrindinis221800 • KOSDAQ
add
U2bio Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
22 600,00 ₩
Dienos intervalas
20 650,00 ₩ - 23 300,00 ₩
Metų intervalas
2 850,00 ₩ - 32 800,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
329,01 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
1,57 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
0,48 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 6,27 mlrd. | 0,11 % |
Veiklos sąnaudos | 2,01 mlrd. | −5,39 % |
Grynosios pajamos | −678,91 mln. | 66,43 % |
Grynojo pelno marža | −10,83 | 66,46 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −626,73 mln. | 37,27 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 31,77 mlrd. | −6,54 % |
Visas turtas | 52,51 mlrd. | 16,74 % |
Visi įsipareigojimai | 10,21 mlrd. | −3,29 % |
Visos paprastosios akcijos | 42,30 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 12,72 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 6,80 | — |
Turto grąža | −4,32 % | — |
Kapitalo grąža | −5,47 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −678,91 mln. | 66,43 % |
Pinigai iš operacijų | −1,31 mlrd. | −242,91 % |
Pinigai iš investicijų | 792,46 mln. | 177,74 % |
Pinigai iš finansavimo | −125,28 mln. | −81,03 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −642,84 mln. | 56,29 % |
Laisvas pinigų srautas | 1,45 mlrd. | 402,53 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2009
Svetainė
Darbuotojų skaičius
102