Strona główna2226 • TYO
add
Koike-Ya Inc
Poprz. zamknięcie
4660,00 ¥
Zakres dzienny
4660,00 ¥ - 4675,00 ¥
Zakres roczny
4200,00 ¥ - 5060,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
49,78 mld JPY
Śr. liczba
1,58 tys.
Wskaźnik C/Z
21,17
Dochód z dywidendy
1,18%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
ABSI
2,86%
.INX
0,11%
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 16,60 mld | 3,08% |
Koszty operacyjne | 4,26 mld | -1,05% |
Dochód netto | 929,00 mln | 18,19% |
Marża zysku netto | 5,59 | 14,55% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,59 mld | 10,18% |
Efektywna stawka podatkowa | 25,34% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,41 mld | -12,84% |
Aktywa łącznie | 50,48 mld | 20,31% |
Zobowiązania łącznie | 29,93 mld | 29,35% |
Łączny kapitał | 20,55 mld | — |
Należne akcje | 10,67 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,45 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,69% | — |
Zwrot z kapitału | 11,20% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 929,00 mln | 18,19% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1953
Strona internetowa
Pracownicy
1 110