Homepage2315 • TYO
add
Caica Digital Inc
Vorige slotkoers
¥ 77,00
Dag-range
¥ 76,00 - ¥ 78,00
Jaar-range
¥ 48,00 - ¥ 177,00
Beurswaarde
13,76Â mld. JPY
Gem. volume
2,43Â mln.
Koers/winst
66,71
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,51Â mld. | 16,15% |
Bedrijfskosten | 282,00Â mln. | 38,24% |
Netto inkomsten | -9,00Â mln. | -190,00% |
Netto winstmarge | -0,60 | -177,92% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -11,00Â mln. | -163,77% |
Effectief belastingtarief | 550,00% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 890,00Â mln. | 13,52% |
Totale activa | 4,16Â mld. | 36,95% |
Totale passiva | 619,00Â mln. | -17,90% |
Totaal aandelenvermogen | 3,54 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 151,25 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,29 | — |
Rendement op activa | -0,71% | — |
Rendement op kapitaal | -0,84% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -9,00Â mln. | -190,00% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
CEO
Opgericht
14 jul 1989
Website
Werknemers
356