முகப்பு2315 • TYO
add
Caica Digital Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥77.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥76.00 - ¥78.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥48.00 - ¥177.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
13.76பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
2.43மி
P/E விகிதம்
66.71
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | ஜன. 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 1.51பி | 16.15% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 282.00மி | 38.24% |
நிகர வருமானம் | -9.00மி | -190.00% |
நிகர லாப அளவு | -0.60 | -177.92% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -11.00மி | -163.77% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 550.00% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | ஜன. 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 890.00மி | 13.52% |
மொத்த உடைமைகள் | 4.16பி | 36.95% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 619.00மி | -17.90% |
மொத்தப் பங்கு | 3.54பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 151.25மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.29 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -0.71% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -0.84% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | ஜன. 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -9.00மி | -190.00% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
CEO
தொடங்கிய ஆண்டு
14 ஜூலை, 1989
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
356