Inicio2325 • TYO
add
NJS Co Ltd
Cierre anterior
4655,00 ¥
Intervalo diario
4670,00 ¥ - 4730,00 ¥
Intervalo anual
3415,00 ¥ - 6750,00 ¥
Cap. bursátil
47,28 mil M JPY
Volumen medio
30,16 mil
Relación precio-beneficio
20,52
Rentabilidad por dividendo
2,23 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 6437,82 M | 18,72 % |
Gastos operativos | 1768,70 M | 14,70 % |
Ingresos netos | 288,12 M | 15,36 % |
Margen de beneficio neto | 4,48 | -2,82 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 436,18 M | 13,80 % |
Tipo impositivo efectivo | 17,46 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 17,83 mil M | 0,77 % |
Activos totales | 35,10 mil M | 12,77 % |
Responsabilidades totales | 6518,80 M | 32,17 % |
Patrimonio total | 28,58 mil M | — |
Acciones en circulación | 9,52 M | — |
Precio-valor contable | 1,56 | — |
Rentabilidad económica | 2,22 % | — |
Retorno sobre capital | 2,74 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 288,12 M | 15,36 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
3 sept 1951
Sitio web
Empleados
1.471