Inicio2359 • TPE
add
Solomon Technology Corp
Cierre anterior
111,00 NT$
Intervalo diario
107,00 NT$ - 111,50 NT$
Intervalo anual
105,00 NT$ - 175,50 NT$
Cap. bursátil
18,43 mil M TWD
Volumen medio
1,20 M
Relación precio-beneficio
87,21
Rentabilidad por dividendo
0,93 %
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1069,01 M | 6,28 % |
Gastos operativos | 249,46 M | 13,98 % |
Ingresos netos | 194,98 M | 38,18 % |
Margen de beneficio neto | 18,24 | 30,01 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 55,38 M | 34,14 % |
Tipo impositivo efectivo | 18,71 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4564,07 M | 0,18 % |
Activos totales | 10,10 mil M | 1,59 % |
Responsabilidades totales | 3830,45 M | 3,66 % |
Patrimonio total | 6271,10 M | — |
Acciones en circulación | 172,96 M | — |
Precio-valor contable | 3,33 | — |
Rentabilidad económica | 0,20 % | — |
Retorno sobre capital | 0,29 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 194,98 M | 38,18 % |
Efectivo de operaciones | 79,53 M | -56,58 % |
Efectivo de inversión | -69,52 M | -961,56 % |
Efectivo de financiación | -100,41 M | -76,99 % |
Variación neta del flujo de caja | -61,38 M | -141,57 % |
Flujo de caja libre | -133,02 M | -173,27 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1973
Sitio web
Empleados
1.640