Startseite2364 • TPE
add
Twinhead International Corp
Letzter Kursschluss
60,20 NT$
Preisspanne heute
62,00 NT$ - 66,20 NT$
Preisspanne im Jahr
45,46 NT$ - 91,54 NT$
Marktkapitalisierung
3,47 Mrd. TWD
Durchschnittliches Volumen
110.284,00
KGV
15,86
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TPE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 342,05 Mio. | 5,17 % |
Betriebskosten | 109,61 Mio. | 7,46 % |
Nettogewinn | 55,43 Mio. | 74,58 % |
Nettoumsatzrendite | 16,20 | 65,98 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 38,21 Mio. | 121,36 % |
Effektiver Steuersatz | 3,88 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 505,48 Mio. | 3,10 % |
Gesamtvermögen | 1,52 Mrd. | 2,34 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 706,95 Mio. | -20,56 % |
Gesamtkapital | 810,57 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 52,37 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,75 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,20 % | — |
Kapitalrendite | 5,43 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (TWD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 55,43 Mio. | 74,58 % |
Operativer Cashflow | 35,70 Mio. | -63,36 % |
Barmittel aus Invest. | -7,71 Mio. | -340,32 % |
Barmittel aus Finanzierung | -165,44 Mio. | -263,61 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -139,19 Mio. | -384,16 % |
Ungehinderter Cashflow | -9,94 Mio. | -114,56 % |
Info
Gegründet
1984
Website
Mitarbeiter
413