Главная страница2371 • TPE
add
Tatung Company
Курс закрытия
30,95 NT$
Диапазон за день
30,85 NT$ - 32,00 NT$
Диапазон за год
29,60 NT$ - 47,37 NT$
Рыночная капитализация
67,86 млрд TWD
Средний объем торгов
15,02 млн
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
TPE
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (TWD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 13,34 млрд | 12,45 % |
Операционные затраты | 1,76 млрд | -9,51 % |
Чистая прибыль | -12,48 млрд | -261,27 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -93,56 | -243,41 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 895,01 млн | 45,16 % |
Эффективная налоговая ставка | -1,90 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (TWD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 35,88 млрд | -7,91 % |
Итого активов | 145,84 млрд | 0,80 % |
Итого обязательств | 91,69 млрд | 33,76 % |
Итого собств. капитала | 54,15 млрд | — |
Акций в обращении | 2,05 млрд | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,37 | — |
Рентабельность активов | 0,66 % | — |
Рентабельность капитала | 0,92 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (TWD) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -12,48 млрд | -261,27 % |
Средства от операций | 1,55 млрд | -0,59 % |
Средства от инвестиций | -1,01 млрд | -110,94 % |
Средства от финансирования | -4,77 млрд | 32,93 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -4,30 млрд | -208,65 % |
Свободный денежный поток | 618,76 млн | -82,50 % |
Обзор
Tatung Company is a multinational corporation established in 1918 and headquartered in Zhongshan, Taipei, Taiwan.
Established in 1918 and headquartered in Taipei, Tatung Company holds 3 business groups, which includes 8 business units: Industrial Appliance BU, Motor BU, Wire & Cable BU, Solar BU, Smart Meter BU, System Integration BU, Appliance BU, and Advanced Electronics BU. As a conglomerate, Tatung's investees involve in some major industries such as optoelectronics, energy, system integration, industrial system, branding retail channel, and asset development. Wikipedia
Дата основания
1918
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
3 164