Tuis2373 • TYO
add
Care Twentyone Corp
Vorige sluiting
¥435,00
Dagwisseling
¥436,00 - ¥438,00
Jaarwisseling
¥366,00 - ¥613,00
Markkapitalisasie
6,49 mjd JPY
Gemiddelde volume
10,46 k
P/V-verhouding
11,14
Dividend-opbrengs
3,89%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 12,19 mjd | 3,21% |
Bedryfskoste | 2,57 mjd | 1,90% |
Netto inkomste | 62,00 m | 175,61% |
Netto winsgrens | 0,51 | 173,91% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 569,00 m | 33,80% |
Effektiewe belastingkoers | 58,02% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,58 mjd | 68,89% |
Totale bates | 32,43 mjd | 3,55% |
Totale aanspreeklikheid | 27,90 mjd | 3,99% |
Totale ekwiteit | 4,53 mjd | — |
Uitstaande aandele | 13,51 m | — |
Prys om te bespreek | 1,32 | — |
Opbrengs op bates | 1,76% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,35% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 62,00 m | 175,61% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
01 Nov. 1993
Webwerf
Werknemers
6 319