Homepage2384 • TYO
add
SBS Holdings Inc
Vorige slotkoers
¥ 4.230,00
Dag-range
¥ 4.230,00 - ¥ 4.295,00
Jaar-range
¥ 2.518,00 - ¥ 4.430,00
Beurswaarde
170,19Â mld. JPY
Gem. volume
88,20K
Koers/winst
14,44
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 125,98Â mld. | 6,89% |
Bedrijfskosten | 9,03Â mld. | 6,98% |
Netto inkomsten | 2,16Â mld. | 4,45% |
Netto winstmarge | 1,71 | -2,29% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 7,28Â mld. | -2,43% |
Effectief belastingtarief | 21,41% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 22,55Â mld. | -24,07% |
Totale activa | 346,85Â mld. | 9,32% |
Totale passiva | 220,30Â mld. | 7,81% |
Totaal aandelenvermogen | 126,55 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 39,72 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,74 | — |
Rendement op activa | 2,90% | — |
Rendement op kapitaal | 4,30% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 2,16Â mld. | 4,45% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
16 dec 1987
Website
Werknemers
11.772