ഹോം2413 • TPE
add
Universal Microelectronics Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
NT$50.10
ദിവസ ശ്രേണി
NT$48.55 - NT$51.70
വർഷ ശ്രേണി
NT$16.40 - NT$61.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
6.18B TWD
ശരാശരി അളവ്
7.19M
വില/ലാഭം അനുപാതം
117.79
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TPE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 879.04M | -7.31% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 120.19M | -19.61% |
അറ്റാദായം | 84.89M | 199.09% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 9.66 | 223.08% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 72.74M | 94.13% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 17.83% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.16B | 28.09% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 4.16B | -3.27% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.15B | -8.75% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 2.01B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 130.44M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.24 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.80% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.27% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (TWD) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 84.89M | 199.09% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 133.37M | -36.76% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 4.06M | 102.83% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -62.15M | -1,104.54% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 60.95M | -20.01% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 43.14M | -74.75% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1984
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,786