Startseite2428 • TYO
add
Wellnet Corp
Letzter Kursschluss
650,00 ¥
Preisspanne heute
643,00 ¥ - 656,00 ¥
Preisspanne im Jahr
588,00 ¥ - 797,00 ¥
Marktkapitalisierung
12,51 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
84.473,00
KGV
11,94
Dividendenrendite
6,36 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 2,52 Mrd. | -9,56 % |
Betriebskosten | 238,59 Mio. | 6,65 % |
Nettogewinn | 251,02 Mio. | -6,88 % |
Nettoumsatzrendite | 9,97 | 2,89 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 434,65 Mio. | -6,87 % |
Effektiver Steuersatz | 30,81 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 22,88 Mrd. | 623,86 % |
Gesamtvermögen | 35,30 Mrd. | -1,50 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 26,39 Mrd. | -4,13 % |
Gesamtkapital | 8,91 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 18,96 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,38 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,57 % | — |
Kapitalrendite | 8,73 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 251,02 Mio. | -6,88 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
01.04.1983
Website
Mitarbeiter
131