ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ2437 • TYO
add
Shinwa Wise Holdings Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥735.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥730.00 - ¥764.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥236.00 - ¥794.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
8.42 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.32 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (JPY) | ਨਵੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 39.90 ਕਰੋੜ | -45.71% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 25.00 ਕਰੋੜ | -14.68% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -5.10 ਕਰੋੜ | -132.69% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -12.78 | -160.23% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -2.30 ਕਰੋੜ | -112.37% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (JPY) | ਨਵੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.08 ਅਰਬ | -1.18% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.90 ਅਰਬ | -25.92% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 82.30 ਕਰੋੜ | -38.40% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.07 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.10 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 3.91 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.86% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -4.53% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (JPY) | ਨਵੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -5.10 ਕਰੋੜ | -132.69% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
15 ਜੂਨ 1989
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
40