මුල් පිටුව2458 • TPE
add
Elan Microelectronics Corp
පෙර වැසීම
NT$127.50
දින පරාසය
NT$123.00 - NT$127.00
වසර පරාසය
NT$100.50 - NT$143.50
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි37.53 TWD
සාමාන්යය පරිමාව
මි3.91
P/E අනුපාතය
14.69
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
5.72%
මූලික හුවමාරුව
TPE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (TWD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි2.86 | -5.80% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි748.29 | -4.68% |
ශුද්ධ ආදායම | මි735.55 | 21.97% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 25.72 | 29.51% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 2.51 | 21.26% |
EBITDA | මි695.15 | -8.42% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 7.21% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (TWD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි4.19 | -7.75% |
මුළු වත්කම් | බි15.57 | 3.69% |
මුළු වගකීම් | බි5.12 | 1.99% |
මුළු සමකොටස් | බි10.46 | — |
හිඟ කොටස් | මි286.32 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.54 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 10.55% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 13.84% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (TWD) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි735.55 | 21.97% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි1.00 | -29.93% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි1.14 | 8.57% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි724.39 | 38.71% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි862.92 | 13.90% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි492.57 | 6.12% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1994
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,064