Página inicial2464 • TPE
add
Mirle Automation Corp
Último fechamento
NT$ 68,10
Variações de hoje
NT$ 66,20 - NT$ 69,20
Variações do ano
NT$ 47,00 - NT$ 85,00
Capitalização de mercado
13,72 bi TWD
Volume médio
7,45 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TPE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (TWD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 1,69 bi | -21,20% |
Gastos operacionais | 354,25 mi | 14,48% |
Renda líquida | -53,56 mi | -191,40% |
Margem de lucro líquida | -3,17 | -216,12% |
Lucros por ação | -0,26 | — |
LAJIDA | -28,27 mi | -139,80% |
Carga tributária efetiva | 1,76% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (TWD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,23 bi | 29,72% |
Total de ativos | 11,29 bi | -10,07% |
Total de passivos | 6,29 bi | -13,98% |
Capital próprio | 5,01 bi | — |
Ações em circulação | 206,45 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,84 | — |
Retorno sobre ativos | -1,23% | — |
Retorno sobre capital | -1,83% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (TWD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -53,56 mi | -191,40% |
Dinheiro das operações | 857,20 mi | 263,61% |
Dinheiro de investimentos | 445,86 mi | 746,98% |
Dinheiro de financiamentos | -816,23 mi | -165,42% |
Variação líquida em dinheiro | 517,24 mi | 17.639,50% |
Fluxo de caixa livre | 741,76 mi | 1.263,93% |
Sobre
Data da fundação
1989
Site
Empregados
997