Accueil2469 • TYO
add
Hibino Corp
Dernière clôture
3 635,00 ¥
Variation sur la journée
3 600,00 ¥ - 3 660,00 ¥
Plage sur l'année
1 803,00 ¥ - 4 370,00 ¥
Capitalisation boursière
36,96 Md JPY
Volume moyen
38,72 k
Ratio cours/bénéfices
12,31
Rendement (dividendes)
1,94 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 17,30 Md | 19,01 % |
Charges d'exploitation | 4,78 Md | 12,26 % |
Résultat net | 1,27 Md | 100,63 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,32 | 68,66 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 3,05 Md | 50,92 % |
Taux d'imposition effectif | 38,52 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,05 Md | -11,03 % |
Total des actifs | 45,43 Md | 5,35 % |
Total du passif | 31,09 Md | -0,94 % |
Total des capitaux propres | 14,34 Md | — |
Actions en circulation | 9,92 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,68 | — |
Rentabilité des actifs | 11,67 % | — |
Retour sur capitaux | 16,69 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 1,27 Md | 100,63 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
13 nov. 1964
Site Web
Employés
1 697