முகப்பு2476 • TPE
add
G Shank Enterprise Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
NT$84.40
நாளின் விலை வரம்பு
NT$83.20 - NT$86.90
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$59.70 - NT$121.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
18.27பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.32மி
P/E விகிதம்
20.13
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 2.01பி | 18.79% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 273.82மி | 10.24% |
நிகர வருமானம் | 353.78மி | 32.49% |
நிகர லாப அளவு | 17.57 | 11.48% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 443.13மி | 30.94% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 24.06% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 5.89பி | 0.01% |
மொத்த உடைமைகள் | 13.13பி | 6.43% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.57பி | 3.66% |
மொத்தப் பங்கு | 9.56பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 217.75மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.07 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 7.64% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 9.17% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 353.78மி | 32.49% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 199.86மி | 135.07% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -160.69மி | -26.12% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -102.46மி | 55.37% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 125.26மி | 144.87% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -3.08மி | -100.92% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1973
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,676