Homepage2479 • TYO
add
JTec Corp
Vorige slotkoers
¥ 238,00
Dag-range
¥ 237,00 - ¥ 238,00
Jaar-range
¥ 199,00 - ¥ 269,00
Beurswaarde
2,03Â mld. JPY
Gem. volume
63,62K
Koers/winst
12,99
Dividendrendement
4,22%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 867,00Â mln. | -2,14% |
Bedrijfskosten | 214,00Â mln. | 1,90% |
Netto inkomsten | 44,00Â mln. | -48,84% |
Netto winstmarge | 5,07 | -47,79% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 69,25Â mln. | -48,22% |
Effectief belastingtarief | 36,23% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,41Â mld. | -1,05% |
Totale activa | 2,04Â mld. | -1,36% |
Totale passiva | 634,00Â mln. | -15,01% |
Totaal aandelenvermogen | 1,40 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 8,01 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,36 | — |
Rendement op activa | 8,35% | — |
Rendement op kapitaal | 11,96% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 44,00Â mln. | -48,84% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
16 aug 1996
Website
Werknemers
428