Beranda247A • TYO
add
Ai Robotics Inc
Tutup sebelumnya
Â¥1.239,00
Rentang hari
¥1.227,00 - ¥1.261,00
Rentang tahun
¥632,00 - ¥2.146,00
Kapitalisasi pasar
79,63Â M JPY
Volume Rata-Rata
1,37Â jt
Rasio P/E
34,69
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 8,00Â M | 90,79% |
Biaya operasional | 4,11Â M | 46,77% |
Penghasilan bersih | 1,26Â M | 288,51% |
Margin laba bersih | 15,71 | 103,50% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,84Â M | 292,80% |
Tarif pajak efektif | 31,68% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 4,41Â M | 22,41% |
Total aset | 15,13Â M | 121,89% |
Total liabilitas | 10,03Â M | 146,45% |
Total ekuitas | 5,10 M | — |
Saham yang beredar | 63,14 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 15,34 | — |
Tingkat pengembalian aset | 36,90% | — |
Tingkat pengembalian modal | 48,37% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 1,26Â M | 288,51% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
11 Apr 2016
Situs
Karyawan
27