Почетна2524 • TPE
add
King's Town Construction Co Ltd
Претходно закључено
38,75 NT$
Дневни опсег
38,05 NT$ - 38,50 NT$
Годишњи опсег
36,60 NT$ - 61,40 NT$
Тржишна вредност
13,94 млрд. TWD
Просечна количина
142,16 хиљ.
Цена/зар.
22,28
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
TPE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (TWD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 402,66 мил. | -93,11% |
Трошкови пословања | 128,59 мил. | -62,81% |
Нето приход | -7,76 мил. | -100,41% |
Нето профитабилност | -1,93 | -105,96% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 88,92 мил. | -95,86% |
Ефективна пореска стопа | 43,82% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (TWD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 1,67 млрд. | -44,31% |
Укупна актива | 39,90 млрд. | -2,96% |
Укупне обавезе | 18,87 млрд. | -8,18% |
Укупна вредност акција | 21,03 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 365,98 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,67 | — |
Повраћај активе | 0,44% | — |
Повраћај капитала | 0,46% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (TWD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -7,76 мил. | -100,41% |
Готовина из пословања | 85,19 мил. | -91,86% |
Готовина из инвестирања | -6,58 мил. | -101,98% |
Готовина из финансирања | -253,60 мил. | -126,82% |
Нето промена у новцу | -174,99 мил. | -107,52% |
Слободан ток новца | 63,28 мил. | -91,54% |
Основни подаци
Датум оснивања
1982
Веб-сајт
Број запослених
203