Pagrindinis2534 • TPE
add
Hung Sheng Construction Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
19,80 $
Dienos intervalas
19,65 $ - 19,90 $
Metų intervalas
18,95 $ - 27,65 $
Bendroji vertė rinkoje
9,37 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
616,07 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,95
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 355,05 mln. | −68,77 % |
Veiklos sąnaudos | 85,31 mln. | −6,50 % |
Grynosios pajamos | 97,07 mln. | −67,51 % |
Grynojo pelno marža | 27,34 | 4,07 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 194,81 mln. | −47,80 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 6,63 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,08 mlrd. | −13,87 % |
Visas turtas | 31,61 mlrd. | −2,06 % |
Visi įsipareigojimai | 16,56 mlrd. | −6,41 % |
Visos paprastosios akcijos | 15,05 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 473,10 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,62 | — |
Turto grąža | 1,30 % | — |
Kapitalo grąža | 1,38 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (TWD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 97,07 mln. | −67,51 % |
Pinigai iš operacijų | −926,70 mln. | −177,53 % |
Pinigai iš investicijų | 22,48 mln. | 364,67 % |
Pinigai iš finansavimo | 28,82 mln. | 102,62 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −889,41 mln. | −974,88 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,03 mlrd. | −187,32 % |
Apie
Įkurta
1975
Svetainė
Darbuotojų skaičius
85