خانه2548 • TPE
add
Huaku Development Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۱۲۳٫۰۰
محدوده روز
$۱۱۹٫۵۰ - $۱۲۳٫۰۰
محدوده سال
$۸۹٫۰۵ - $۱۲۶٫۰۰
ارزش بازار
۳۹٫۰۱ میلیارد TWD
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۸۳ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۱۳٫۸۸
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
TPE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (TWD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۳٫۳۸ میلیارد | ۲۹٬۰۴۹٫۲۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۵۵۸٫۷۳ میلیون | ۲۱۶٫۱۸٪ |
درآمد خالص | ۲٫۶۶ میلیارد | ۲٬۱۱۹٫۹۰٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۹٫۸۸ | ۱۰۶٫۹۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۷٫۲۱ | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳٫۲۳ میلیارد | ۳٬۱۲۱٫۱۱٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۰٫۰۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (TWD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۷٫۶۸ میلیارد | ۳۳٫۰۹٪ |
مجموع داراییها | ۵۴٫۲۶ میلیارد | −۳٫۹۷٪ |
مجموع بدهیها | ۳۱٫۸۳ میلیارد | −۱۰٫۷۰٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲۲٫۴۲ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۳۱۸٫۹۵ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۷۵ | — |
بازده داراییها | ۱۴٫۶۲٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۷٫۸۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (TWD) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲٫۶۶ میلیارد | ۲٬۱۱۹٫۹۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۱٫۹۱ میلیارد | ۲۵۸٫۴۵٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۱٫۰۳ میلیون | ۱۰۰٫۰۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۶٫۵۵ میلیارد | −۱۹۶٫۷۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۵٫۳۷ میلیارد | ۲۹۱٫۲۶٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱۰٫۶۸ میلیارد | ۲۳۹٫۴۹٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۸
وبسایت
کارمندان
۱۳۴